В соответствии с требованиями клиента <br> Наша компания может производить CMC с различной вязкостью и различной степенью замещения.
Sinostar(Qingdao) Chemical Co.,Ltd
Тел.: +86 186 6982 1591
Он широко используется в холодных продуктах, молочнокислых напитках, крепких напитках, фруктовых соках, джемах, приправах, печенье, лапше быстрого приготовления, мороженом, хлебе, выпечке, хлебобулочных изделиях и мясных продуктах.Он может заменить гуаровую камедь, желатин, агар-агар, пектин и альгинат натрия в производстве пищевых продуктов.
Наш пищевой CMC обладает хорошей густотой, влагоудерживающей способностью, устойчивостью к диспергированию, пленкообразованию и химической стойкостью.Даже при низких концентрациях можно добиться высокой вязкости, придавая продуктам нежный и смазывающий вкус; это может уменьшить обезвоживание и усадку продуктов и продлить срок их хранения; это может контролировать размер кристаллов замороженных продуктов, предотвращать расслоение масла и воды и поддерживать стабильность качества продуктов.; в кислых системах кислотостойкий CMC обладает хорошей стабильностью суспензии, что может эффективно улучшить стабильность эмульсии и сопротивление белка.Наш CMC можно использовать в сочетании с другими стабилизаторами и эмульгаторами, которые дополняют друг друга, усиливают действие друг друга и снижают производственные затраты.
Технические спецификации
Пищевой класс CMCⅰ (GB1886.232-2016)
Модельный индекс | FL6 | FM6 | FH6 | FVH6-1 | FVH6-2 | FVH6-3 | FVH6-4 | FVH6-5 | FVH6 | |
Вязкость раствора (мПа.с) | 1% | 200 ~ 500 | 500 ~ 1000 | 1000 ~ 2000 | 2000 ~ 3000 | 3000 ~ 4000 | 4000 ~ 5000 | > 5000 | ||
2% | 5 ~ 400 | 400 ~ 2000 | ||||||||
Появление | Белый или желтоватый, волокнистый порошок или гранула | |||||||||
Содержание CMC, с% | ≥99,5 | |||||||||
Степень замены (D.S) | 0,60 ~ 0,90 | |||||||||
Значение pH | 6,0 ~ 8,5 | |||||||||
Потеря сушки, с% | ≤8.0 | |||||||||
Гликолят натрия, с% | ≤0,4 | |||||||||
Хлориды, naCl, w/% | ≤0,5 | |||||||||
Натрий, с% | ≤12.4 | |||||||||
As/(мг/кг) | ≤2,0 | |||||||||
PB/(мг/кг) | ≤2,0 | |||||||||
Общее количество пластин (КОЕ/г) | ≤500 | |||||||||
Плесень и дрожжи (КОЕ/г) | ≤100 | |||||||||
E.coli (КОЕ/г) | Никто | |||||||||
Salmonella (КОЕ/г) | Никто | |||||||||
Staphylococcus aureus (КОЕ/г) | Никто |
Пищевой класс CMCⅱ (GB1886.232-2016)
Модельный индекс | FL100 | FL9 | FM9 | FH9 | FVH9-1 | FVH9-2 | FVH9-3 | FVH9-4 | FVH9-5 | FVH9 | ||
Вязкость раствора (mpa.s) | 1% | 200 ~ 500 | 500 ~ 1000 | 1000 ~ 2000 | 2000 ~ 3000 | 3000 ~ 4000 | 4000 ~ 5000 | > 5000 | ||||
2% | 5 ~ 400 | 5 ~ 400 | 400 ~ 2000 | |||||||||
Появление | Белый или желтоватый, волокнистый порошок или гранула | |||||||||||
Содержание CMC, с% | ≥99,5 | |||||||||||
Степень замены (D.S) | 1,00 ~ 1,20 | 0,90 ~ 1,00 | ||||||||||
Значение pH | 6,0 ~ 8,5 | |||||||||||
Потеря сушки, с% | ≤8.0 | |||||||||||
Гликолят натрия, с% | ≤0,4 | |||||||||||
Хлориды, naCl, w% | ≤0,5 | |||||||||||
Натрий, с% | ≤12.4 | |||||||||||
As/(мг/кг) | ≤2,0 | |||||||||||
PB/(мг/кг) | ≤2,0 | |||||||||||
Общее количество пластин (КОЕ/г) | ≤500 | |||||||||||
Плесень и дрожжи (КОЕ/г) | ≤100 | |||||||||||
E.coli (КОЕ/г) | Никто | |||||||||||
Salmonella (КОЕ/г) | Никто | |||||||||||
Staphylococcus aureus (КОЕ/г) | Никто |
Категории
Свяжитесь с нами
+86 186 6982 1591
Телефон:
В соответствии с требованиями клиента <br> Наша компания может производить CMC с различной вязкостью и различной степенью замещения.
Оставайтесь в курсе последних новостей в CMC & PAC Lighting Solutions